
Весы порционные влагозащищённые - серии SK-WP Модель SK-10KWP
Дискретность, г | 5 |
НПВ, г | 10000 |
НмПВ, г | 100 |
Калибровка | Внешн. |
Сертификация | ГОСТ Р 53228-2008 |
Класс точности | III |
№ сертификата | 50391-12 |
Самокалибровка | Нет |
Авт. настройка скорости отклика | Нет |
Поверочный интервал, г | 5 |
Форма платформы | Квадратная |
Размер платформы, мм | 232x192 |
Размер весов (ШхГхВ), мм | 280x266x146 |
Вес, кг | 2,9 |
Несколько диапазонов | Нет |
Работа от батареек | + |
Работа от сети | АКСЕССУАР |
Тип гирь | M1 |
Авт. выключение | + |
Тип дисплея | ЖК |
IP класс | IP65 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Страна производства | Ю. Корея |
Погрешность
Масса, г | Погрешность (при поверке), ±г | |
От | До | |
0 | 2500 | 2,5 |
2500 | 10000 | 5 |
Список опций
AC-220-S-9-500 | Блок питания 9V |