
Весы лабораторные - серии GX Модель GX-400
Дискретность, г | 0,001 |
НПВ, г | 410 |
НмПВ, г | 0,02 |
Калибровка | Внутр. |
Сертификация | ГОСТ Р 53228-2008 |
Класс точности | II |
№ сертификата | 50691-12 |
Самокалибровка | Да |
Авт. настройка скорости отклика | Да |
Поверочный интервал, г | 0,01 |
Линейность, ±г | 0,002 |
Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,001 |
Время стабилизации, сек | 1 |
Форма платформы | Квадратная |
Размер платформы, мм | 128х128 |
Размер весов (ШхГхВ), мм | 317х210х86 |
Вес, кг | 4,6 |
Несколько диапазонов | Нет |
Выбор разрешения дисплея | - |
Иное разрешение дисплея, г | - |
Работа от аккумуляторной батареи | - |
Работа от батареек | - |
Работа от сети | + |
Тип гирь | E2, F1 |
Поддонный крюк | + |
Процентное взвешивание | + |
Режим вычисления плотности | + |
Счетная функция с ACAI | + |
Счетная функция | - |
Режим взвешивания животных | + |
Режим компоратора | + |
Режим статических вычислений | - |
Режим накопления результатов | - |
Регулируемый дипазон взвешивания | - |
Встроенная память | + |
Дата и время | + |
Авт. включение | + |
Авт. выключение | + |
Выбор разрешения дисплея | - |
Соответствие нормам GLP/GMP/GCP/ISO | + |
Унивесальные переключатели FLEX COMS | - |
USB-интерфейс | ОПЦИЯ |
RS-232- интерфейс | + |
Ethernet- интерфейс | АКСЕССУАР |
Тип дисплея | ВФ |
IP класс | - |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Страна производства | Япония |
Список аксессуаров
AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для измерения значения электрического поля |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети. |
AX-SW128 | Ножной выключатель - Возможность удаленного управления весами |
AD-1682 (8 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
GX-13 | Комплект для определения плотности в-в для GX-200/400/600/800/1000 и GF-200/300/400/600/800/1000 |
AX-USB-25P | Кабель COM 25 pin/USB |
Dsub 25pin female (мама) | Тип выхода весов по умолчанию |
AX-TB-123 | Адаптер сетевой |
Актуальный прайс |
Погрешность
Масса, г | Погрешность (при поверке), ±г | |
От | До | |
0 | 50 | 0,005 |
50 | 200 | 0,01 |
200 | 410 | 0,015 |
Список опций
GX-02 | USB интерфейс с кабелем |
GX-04 | Выход компаратора со звуковым сигналом (RS-232C) выход токовая петля |
GX-06 | Аналоговый выход / Токовая петля (Компаратор) |
GX-10 | Большой стеклянный противосквозняковый бокс для GX/GF-200/400/600/800/1000 |
GX-11 | Стеклянный противосквозняковый бокс для GX-2000/4000/6000/6100/8000 и GF-1200/2000/3000/4000/6000/6100/8000 |
GX-12 | Чаша для взвешивания животных для всех моделей |
GX-13 | Комплект для определения плотности в-в для GX-200/400/600/800/1000 и GF-200/300/400/600/800/1000 |
AX-073003691-S | Чехол для GX-600 и GF-200/300/400/600 (5 шт.) |
AX-073003692-S | Чехол для серии GX и GF-1200/2000/3000/6000/6100/8000 (5 шт.) |